Le nombre de licenciés pour la saison 2011/2012 est de 34 (dont 10 jeunes de – 15 ans). La moyenne des licenciés depuis la création du club est de 35.
CLASSEMENT 1ère PHASE
Equipe 1: 2ème Division
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 109 | 31 | |
2 | 16 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 77 | 63 | |
3 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75 | 65 | |
4 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 64 | 76 | |
5 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 62 | 78 | |
6 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 59 | 81 | |
- | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 56 | 84 | |
- | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 58 | 82 |
Equipe 2: 3ème division
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 103 | 37 | |
2 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 109 | 31 | |
3 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 77 | 63 | |
4 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 57 | 83 | |
- | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 71 | 69 | |
6 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 50 | 90 | |
7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 51 | 89 | |
8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 98 |
Equipe 3: 3ème division
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 81 | 59 | |
- | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 77 | 63 | |
3 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 80 | 60 | |
- | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 67 | 73 | |
- | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 80 | 60 | |
6 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 62 | 78 | |
- | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 71 | 69 | |
8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 98 |
Equipe 4: 5ème division
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13 | |
2 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 55 | 15 | |
3 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 46 | 24 | |
4 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 32 | 38 | |
5 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 31 | 39 | |
6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 26 | 44 | |
7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19 | 51 | |
8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 | 56 |
Pour cette 1ère phase, deux des trois objectifs sont atteints à savoir la remontée de l'équipe 1 en 1ère division et ce , avec brio et aisance.
L'équipe 2 atteint aussi son objectif après avoir très mal commencé son premier match mais s'est reprise sur les trois dernières journées.
L'équipe 3 n'a pas eu une issue si heureuse que celle des équipes précitées mais des matchs accrochés sont porteurs d'espoir.
L'équipe 4 quant à elle termine aussi dernière de son groupe.
Objectif 2ème Phase:
- Maintien de l'équipe 1 en 1ère division (voire plus)
- Maintien de l'équipe 2 en 3ème division (Haut du classement)
- Remontée de l'équipe 3 en 3ème division
- Milieu de Tableau pour l'équipe 4
(Article: Julien Nicou)
Le bureau pour la saison en cours est composé de :
Président : Dominique Huchet
Le Tail, 85 110 Sainte Cécile
tel: 06.73.51.61.90., email: fd.huchet@gmail.com
Trésorier : Philippe Berthomé
Secrétaire : Davy Michaud
Responsable des jeunes : Bernard Brochard
Animations : Gilles Falourd
Jeudi 31 Mai
Ste Perrette